| 索 引 号 | 5010/20260105-00002 | 公开目录 | 预算公开 |
| 发布机构 | 孟连县财政局 | 发布日期 | 2026-01-05 |
| 名 称 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县2025年边境地区转移支付资金预算调整安排方案 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
孟连傣族拉祜族佤族自治县2025年边境地区转移支付资金预算调整安排方案
根据《云南省财政厅关于印发云南省民族地区 生态功能区 边境地区转移支付管理办法的通知》(云财基层〔2019〕14号)和《云南省财政厅关于进一步加强边境地区转移支付资金管理的通知》(云财基层〔2022〕8号)要求,边境地区转移支付资金需安排使用在加强边境事务管理、改善边境民生、保障口岸正常运行和促进边境贸易发展及边境小额贸易企业能力建设等方面。2025年边境地区转移支付资金年初预算数为18,412万元,安排支出29项16,914万元,结合上级指标实际下达情况,现将预算资金调整为18,083万元,新增安排项目5个1,169万元。具体明细如下:
2025年边境地区转移支付资金安排情况表 | |||||
序号 | 预算单位 | 预算项目 | 年初预算安排数 | 预算调整数 | 备注 |
合计: | 16914.00 | 18083.00 |
| ||
年初预算安排数 | 16914.00 | 16914.00 |
| ||
1 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局 | 孟连县边境立体化防控体系技防项目 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|
2 | 中华人民共和国孟连海关 | 孟连海关协管员工资经费 | 388.80 | 388.80 |
|
3 | 普洱边境管理支队 | 民警公安业务经费 | 237.60 | 237.60 |
|
4 | 普洱边境管理支队 | 民警伙食补助经费 | 28.91 | 28.91 |
|
5 | 普洱边境管理支队 | 边境管控专职辅警工资、五险经费 | 1,651.18 | 1,651.18 |
|
6 | 普洱边境管理支队 | 辅警公用经费 | 54.24 | 54.24 |
|
7 | 普洱边境管理支队 | 辅警装备和服装经费 | 54.24 | 54.24 |
|
8 | 普洱边境管理支队 | 辅警网络及维护经费 | 54.00 | 54.00 |
|
9 | 普洱边境管理支队 | 辅警伙食费及执勤补助经费 | 179.91 | 179.91 |
|
10 | 勐啊及芒信分站 | 勐啊及芒信分站协检员保障经费 | 357.00 | 357.00 |
|
11 | 勐啊及芒信分站 | 勐啊及芒信分站伙食补助经费 | 24.14 | 24.14 |
|
12 | 勐啊及芒信分站 | 勐啊及芒信分站辅警保障经费 | 190.19 | 190.19 |
|
13 | 勐啊及芒信分站 | 勐啊及芒信分站公安业务经费 | 71.20 | 71.20 |
|
14 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县发展和改革局 | 孟连县粮油仓储迁建项目资金 | 500.00 | 500.00 |
|
15 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县住房和城乡建设局 | 孟连县绿美城市和绿美工程项目资金 | 800.00 | 800.00 |
|
16 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县住房和城乡建设局 | 孟连县城市清扫保洁、垃圾清运和生活垃圾填埋场及渗沥液处理站运营管理项目经费 | 1,414.00 | 1,414.00 |
|
17 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县交通运输局 | 孟连县绿美公路建设项目资金 | 500.00 | 500.00 |
|
18 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县水务局 | 河道治理经费 | 500.00 | 500.00 |
|
19 | 中共孟连县委党校 | 中共孟连县委党校新建项目专项资金 | 500.00 | 500.00 |
|
20 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育 | 孟连县第一中学普通高中建设项目 | 400.00 | 400.00 |
|
21 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县国门医院 | 国门医院附属设施建设项目资金 | 535.00 | 535.00 |
|
22 | 富岩镇人民政府 | 富岩镇联防员补助经费 | 173.73 | 173.73 |
|
23 | 公信乡人民政府 | 联防员生活补助资金 | 326.29 | 326.29 |
|
24 | 勐马镇人民政府 | 联防员补助经费 | 544.77 | 544.77 |
|
25 | 芒信镇人民政府 | 联防员工资及保险经费 | 416.40 | 416.40 |
|
26 | 勐马镇人民政府 | 2025年沿边居民补助经费 | 2,390.00 | 2,390.00 |
|
27 | 公信乡人民政府 | 2025年沿边居民补助经费 | 1,570.00 | 1,570.00 |
|
28 | 富岩镇人民政府 | 2025年沿边居民补助经费 | 939.00 | 939.00 |
|
29 | 芒信镇人民政府 | 2025年沿边居民补助经费 | 1,113.40 | 1,113.40 |
|
拟新增安排情况 |
| 1,169.00 |
| ||
30 | 勐马镇人民政府 | 联防员补助经费 |
| 31.20 |
|
31 | 公信乡人民政府 | 联防员生活补助资金 |
| 45.27 |
|
32 | 富岩镇人民政府 | 富岩镇联防员补助经费 |
| 45.00 |
|
33 | 孟连县地方公路管理段 | 2025年村道安全生命防护工程缺口资金 |
| 128.00 |
|
34 | 孟连县公安局 | “平安孟连”视频监控系统及卡口系统建设及应用服务费专项资金 |
| 919.53 |
|