适老化 | 无障碍浏览
住房保障信息公开
索 引 号 5013-/2020-1230001 公开目录 住房保障信息公开
发布机构 孟连县住房和城乡建设局 发布日期 2020-12-30
名    称 2008至2018年孟连县保障性住房建设方案实施情况
文    号 主 题 词
体    裁 服务对象
生效日期 著录时间
存放位置 废止日期
2008至2018年孟连县保障性住房建设方案实施情况
序号 建设年份 建 设 单位 项目名称 建设地点 计划建设任务套数 实际建设套数 建筑面积 开工日期 竣工日期 合同价 建设、设计、施工、监理单位名称 项目经理 备注
1 2008 孟连县住建局 2008年住建局廉租房 孟连县粮油加工厂 60 60 3600 2008年8月 2009年3月20日
545.428 建设单位:孟连县住建局。设计单位:孟连县建筑工程设计室。施工单位:孟连县金塔建安公司。监理单位:孟连挚城监理公司 杨德明
2 2009年 孟连县住建局 2009年住建局廉租房 孟连县粮油加工厂 10 10 600 2009年6月 2010年3月31日 建设单位:孟连县住建局。设计单位:孟连县建筑工程设计室。施工单位:孟连县金塔建安公司。监理单位:孟连挚城监理公司 杨德明
3 勐马镇人民政府 2009年勐马镇廉租房项目 勐马镇人民政府 24 24 1200 2009年6月 2010年3月31日 120.00  建设单位:勐马镇人民政府。设计单位:孟连县建筑工程设计室。施工单位:孟连县金塔建安公司。监理单位:孟连挚城监理公司 杨德明
4 景信乡人民政府 2009年景信乡廉租房项目 景信乡人民政府 25 33 1250 2009年6月 2010年3月31日 85.52  建设单位:景信乡人民政府。设计单位:孟连县建筑工程设计室。施工单位:孟连县金塔建安公司。监理单位:孟连挚城监理公司 杨德明 改建25套;新建8套(其中1套冲抵2013年建设任务)
5 公信乡人民政府 2009年公信乡廉租房项目 公信乡人民政府 26 26 1300 2009年6月 2010年3月31日 43.50  建设单位:公信乡人民政府。设计单位:孟连县建筑工程设计室。施工单位:孟连县金塔建安公司。监理单位:孟连挚城监理公司 杨德明
6 富岩镇人民政府 2009年富岩镇廉租房项目 富岩镇人民政府 25 25 1250 2009年6月 2010年3月31日 62.50  建设单位:富岩乡人民政府。设计单位:孟连县建筑工程设计室。施工单位:孟连县金塔建安公司。监理单位:孟连挚城监理公司 杨德明
7 孟连县教育局 2009年教育局廉租房项目 勐马镇小 50 50 2500 2009年12月 2010年7月3日 250.00  建设单位:孟连县教育局。设计单位:孟连县建筑工程设计室。施工单位:孟连县金塔建安公司。监理单位:孟连挚城监理公司 杨德明
8 2010 孟连县住建局 2010年住建局廉租房项目 110KV变电站南侧 43 44 2200 2010年11月 2011年5月20日 253.4 建设单位:孟连县住建局。设计单位:孟连县建筑工程设计室。施工单位:孟连县金塔建安公司。监理单位:孟连挚城监理公司 杨德明
9 孟连县教育局 2010年娜允镇小廉租房 娜允镇完小院内 20 20 1000 2010年11月 2011年6月30日 143.63 建设单位:孟连县教育局。设计单位:孟连县建筑工程设计室。施工单位:孟连县金塔建安公司。监理单位:孟连挚城监理公司 杨德明
10 国营孟连农场 2010年国营孟连农场廉租房 孟连县国营农场(1队、7队、9队12队) 137 137 6850 2011年2月 2011年10月5日 860.81 建设单位:孟连县国营农场。设计单位:孟连县建筑工程设计室。施工单位:景谷县洪彬建筑有限公司。监理单位:孟连挚城监理公司 石兆志 12队29套;1队32套;
7队28套;9队48套)
11 孟连县住建局 2010年收购回购廉租房 110KV变电站南侧 0 60 3000 2010年2月 2015年1月 600 建设单位:澜沧金鑫公司。设计单位:孟连县建筑工程设计室。施工单位:国营思茅农场建筑安装公司。监理单位:孟连挚城监理公司 李石忠 未在建设任务中,用租赁补贴结余资金回购
12 2011年廉租房 孟连县住建局 2011年廉租住房工程 孟连县玉龙红砖厂 210 30 1500 2011年10月 2013年1月 203.06 建设单位:孟连县住建局。设计单位:孟连县工程设计室。施工单位:澜沧盛源建筑有限公司。监理单位:孟连挚城监理公司 杨正荣 未审计
13 澜沧金鑫公司(住建局已回购) 2011年 廉租住房工程 110KV变电站南侧 40 2000 2011年8月 2015年1月 225.42 建设单位:澜沧金鑫房地产公司。设计单位:孟连县建筑工程设计室。施工单位:国营思茅农场建安公司。监理单位:孟连挚城监理公司 李石忠 未审计
14 孟连县住建局 2011年廉租房工程二、三、四标段(150套中的20套) 110KV变电站南侧 20 7500 2011年8月 2015年1月 200 建设单位:孟连县住建局。设计单位:孟连县建筑工程设计室。施工单位:孟连县金塔建安公司。监理单位:孟连挚城监理公司 杨德明 未审计
15 孟连县卫生饮用水公司 2011年水乡公司廉租房 水乡公司院内 20 1000 2011年9月 2012年12月 192 建设单位:孟连县水乡公司。设计单位:孟连县建筑工程设计室。施工单位:孟连县金塔建安公司。监理单位:孟连挚城监理公司 朱学良 未审计
16 昌裕糖业公司 2011年廉租房 昌裕糖业公司院内 100 5000 2011年7月 2012年7月 651.23 建设单位:孟连县昌裕糖业有限公司。设计单位:孟连县建筑工程设计室。施工单位:大理喜洲建筑工程有限公司。监理单位:孟连挚城监理公司 穆成英
13577955521
已审计
17 2011年公租房 孟连县住建局 2011年公租房 孟连县政府大院内 32 12 720 2011年9月 2012年7月 304.96 建设单位:孟连县住建局。设计单位:孟连县建筑工程设计室。施工单位:澜沧盛源建筑工程有限公司。监理单位:孟连挚城监理公司 杨正荣 未审计,支付款含附属工程
2015年富岩镇公租房
(调整项目)
富岩镇人民政府院内 20 1200 2015年6月 2019年1月7日 307.82 建设单位:孟连县住建局。设计单位:孟连县建筑工程设计室。施工单位:普洱雅禄公司。监理单位:孟连挚城监理公司。勘察单位:普洱市建筑勘察设计院。 李明良
(项目负责人:李洪均)
未审计
18 云南方维地产公司 2011年公租房 110KV变电站南侧 158 158 9480 2011年9月 2013年11月 1313.39 建设单位:云南方维地产公司。设计单位:孟连县建筑工程设计室。施工单位:澜沧盛源建筑工程有限公司。监理单位:孟连挚城监理公司 欧阳运中 不用审计
19 孟连县玉龙红砖厂 2011年公租房 孟连县玉龙红砖厂院内 50 50 3000 2011年9月 2013年1月 424.69 建设单位:孟连县玉龙红砖厂。设计单位:孟连县建筑工程设计室。施工单位:孟连县金塔建安公司。监理单位:孟连挚城监理公司 曾文成 不用审计
20 椿辉公司 2011年公租房 勐啊经济开发区 80 80 4800 2011年9月 2013年6月 941.71 建设单位:孟连县椿辉商贸有限公司。设计单位:孟连县建筑工程设计室。施工单位:孟连县金塔建安公司。监理单位:孟连挚城监理公司 朱学良 不用审计
21 水务局 2011年公租房 孟连县中勒水库 30 30 1800 2011年10月 2013年2月 249.5 建设单位:孟连县住建局。设计单位:孟连县建筑工程设计室。施工单位:孟连县金塔建安公司。监理单位:孟连挚城监理公司 朱学良 已审计
22 2012年 孟连县住建局 2012年廉租住房第一标段 孟澜公路北侧(五十二村西) 40 20 1000 2012年11月 2018年8月 298.06 建设单位:孟连县住建局。设计单位:孟连县建筑工程设计室。施工单位:澜沧盛源建筑工程有限公司;理单位:孟连挚城监理公司 杨正荣 未结算、未审计
(澜沧盛源公司中标套数40套,由于变压器搬迁问题,其中20套调整到2015年景信乡政府实施,经重新招投标,由孟连金塔公司中标,因当时未做补充协议,因此未做结算。)
23 孟连县住建局 2012年廉租住房第二标段 孟澜公路北侧(五十二村西) 80 80 4000 2012年11月 2018年8月 592.57 建设单位:孟连县住建局。设计单位:孟连县建筑工程设计室。施工单位:孟连金塔公司。监理单位:孟连挚城监理公司 杨德明
未审计
24 行健茶厂 2012年行健茶厂公租房 城东路(行健茶厂内) 20 20 1200 2012年9月 285.96 建设单位:孟连县行建茶厂。设计单位:孟连县建筑工程设计室。施工单位:澜沧天注建筑工程有限公司。监理单位:孟连挚城监理公司 袁鹤 不用审计;
由于施工内业资料不齐全,未做竣工验收备案
25 云南方维地产公司 2012年公租房 110KV变电站南侧 2 2 120 2012年9月 2013年11月 21.6 建设单位:云南方维地产公司。设计单位:孟连县建筑工程设计室。施工单位:澜沧盛源建筑工程有限公司。监理单位:孟连挚城监理公司 欧阳运中 已审计
26 2013年 孟连县住建局 2013年公租房 景信乡政府(2009年多建期中1套中低);
110KV变电站南侧(2010年住建局承建的廉租房多建的1套冲抵)
2 0 100 2010年11月 2011年5月20日 20 建设单位:孟连县住建局。设计单位:孟连县建筑工程设计室。施工单位:孟连县金塔建安公司。监理单位:孟连挚城监理公司 杨德明 冲抵任务,资金已提前支付。
27 2013年公租房 110KV变电站南侧
(冲抵2011年第二、三、四标段提前建设的130套)
130 130 6500 2011年8月 2015年1月 1300 建设单位:孟连县住建局。设计单位:孟连县建筑工程设计室。施工单位:二、三、四标段为孟连县金塔建安公司。监理单位:孟连挚城监理公司
二、三四标段:杨德明

未审计
28 110KV变电站南侧
(冲抵2011年第一标段80套)
80 80 4000 2011年8月 2015年1月 800 建设单位:孟连县住建局。设计单位:孟连县建筑工程设计室。施工单位:一标段:普洱依象公司;二、三、四标段:孟连县金塔建安公司。监理单位:孟连挚城监理公司 一标段:阿永旺
第一标段80套已审计
29 孟连县公信乡人民政府 公信乡人民政府院内 20 20 1200 2013年12月 2015年7月 241.36 建设单位:孟连县公信乡人民政府。设计单位:孟连县建筑工程设计室。施工单位:孟连县金塔建安公司。监理单位:孟连挚城监理公司 杨德明 已审计
30 2015年 芒信镇人民政府 2015年芒信镇人民政府公租房 芒信镇人民政府院内 24 24 1440 2015年6月 2016年9月 315.61 建设单位:芒信镇人民政府。设计单位:普洱市建筑勘察设计院。施工单位:孟连县金塔建安公司。监理单位:孟连挚城监理公司 杨德明 已审计
31 孟连县公安局 2015年景信派出所公租房 景信乡派出所院内 20 20 1200 2015年6月 2016年9月 271.24 建设单位:孟连县公安局。设计单位:普洱市建筑勘察设计院。施工单位:孟连县金塔建安公司。监理单位:孟连挚城监理公司 杨德明 已审计
32 景信乡人民政府 2015年公租房 景信乡人民政府院内 12 32 1920 2015年6月 2016年9月 420.97 建设单位:景信乡人民政府。设计单位:普洱市建筑勘察设计院。施工单位:孟连县金塔建安公司。监理单位:孟连挚城监理公司 杨德明 已审计
33 傣王府生物开发有限公司 孟连县芒桂路(原鸽梦园) 30 30 1800 2015年6月 2019年12月19日 291.6 建设单位:孟连傣王府生物开发有限公司。设计单位:玉溪毅仁设计有限公司,施工单位:云南省玉溪市汇力彩钢金属结构工程有限公司;监理单位:普洱胜皓工程建设项目管理有限公司 生开敏 不用审计
34 孟连自强工贸有限公司 孟连县芒桂路(原鸽梦园) 30 30 1800 2015年6月 2019年12月19日 291.6 建设单位:孟连自强工贸有限公司。设计单位:玉溪毅仁设计有限公司,施工单位:云南省玉溪市汇力彩钢金属结构工程有限公司;监理单位:普洱胜皓工程建设项目管理有限公司 生开敏 不用审计
35 2017年 孟连县公安局 2017年公租房 孟连县允昂山 32 32 1920 2017年5月 2020年1月6日 610.9 建设单位:孟连县公安局。设计单位:中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司。施工单位:云南立滇建筑工程有限公司。监理单位:云南中冶建筑工程监理有限公司公司 徐攀 正在审计
36 2017 孟连县森林公安局 孟连县允昂山 16 16 960 2017年5月 未验收 400.96 建设单位:孟连县森林公安局。设计单位:孟连建筑工程设计室。施工单位:孟连县金塔建安公司。监理单位:云南中冶建筑工程监理有限公司公司 朱学良 未验收
37 2017年 孟连县公安局 孟连县勐马镇勐啊派出所 16 16 960 2017年5月 2019年8月22日 318.03 建设单位:孟连县公安局。设计单位:中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司。施工单位:普洱市泰源建筑有限公司。监理单位:云南中冶建筑工程监理有限公司公司 黄学飞 正在审计
38 2018年 孟连县住房和城乡建设局 孟连县2011-2012年保障性安居工程公租房建设项目 芒信镇水管站;
芒信镇完小;
富岩镇卫生院;
公信乡卫生院;
景信乡卫生院;
勐马镇政府;
勐马镇卫生院;
勐马镇芒朗小学;
勐啊农场医院
125 125 6250 2018年4月16日 芒信镇水管站;
(2019年12月30日)
芒信镇完小;
(2019年12月30日)
富岩镇卫生院:
(2019年12月23日)
公信乡卫生院;
(2020年3月12日)
1946.22 建设单位:孟连县住房和城乡建设局。设计单位:孟连县建筑工程设计室。施工单位:云南长易水建筑工程有限公司。监理单位:鸿利项目管理有限公司 敖成俊 芒信镇水管站、
芒信镇完小、富岩镇卫生院及公信乡卫生院4个点正在做结算审计
39 2020年 2009年景信乡廉租
房整改项目(37套)
37 40 未开工 129.5 2009年景信乡33套、
富岩镇4套审计整改项目,现正在与民爱医院协调合作建设
合计 1534 1601
备注:黄色区域为调整重复套数。