| 索 引 号 | 5011/20260427-00002 | 公开目录 | 综合公示(通告) |
| 发布机构 | 孟连县人力资源和社会保障局 | 发布日期 | 2026-04-27 |
| 名 称 | 2026年孟连县乡村公益性岗位村级就业信息员3月份工资发放公示 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
2026年孟连县乡村公益性岗位村级就业
信息员3月份工资发放公示
根据《关于印发〈云南省惠民惠农财经补贴资金“一卡通”发放管理试行办法〉的通知》(云财规〔2022〕22号)和《孟连县人力资源和社会保障局关于印发〈孟连县2026年村级就业信息员公益性岗位设置管理工作实施方案〉的通知》文件要求,现将2026年孟连县乡村公益性岗位村级就业信息员3月份工资发放公示如下:
2026年孟连县乡村公益性岗位村级就业信息员
3月份工资发放花名册
填报单位:孟连县公共就业和人才服务中心 日期:2026年4月28日
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 岗位使用 期限 | 补贴金额/元 | 岗位名称 | 开发单位 |
1 | 娜戈 | 女 | 拉祜族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 娜允镇洪安村 |
2 | 岩六 | 男 | 佤族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 娜允镇洪安村 |
3 | 娜啊 | 女 | 拉祜族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 娜允镇洪安村 |
4 | 叶帽 | 女 | 傣族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 娜允镇芒弄村 |
5 | 依罕嫩 | 男 | 傣族 | 高中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 娜允镇芒弄村 |
6 | 二妹 | 女 | 拉祜族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 娜允镇南抗村 |
7 | 大妹 | 女 | 拉祜族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 娜允镇芒街村 |
8 | 叶尼 | 女 | 佤族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 娜允镇芒街村 |
9 | 扎儿 | 男 | 拉祜族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 娜允镇芒街村 |
10 | 娜儿 | 女 | 拉祜族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 娜允镇景吭村 |
11 | 依嫩 | 男 | 傣族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 娜允镇景吭村 |
12 | 李娜努 | 女 | 拉祜族 | 大专 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 娜允镇允山村 |
13 | 娜啊 | 女 | 拉祜族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 娜允镇允山村 |
14 | 娜啊 | 女 | 拉祜族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 娜允镇芒掌村 |
15 | 扎发 | 男 | 拉祜族 | 中专 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 娜允镇南雅村 |
16 | 岩送 | 男 | 佤族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 娜允镇南雅村 |
17 | 刘伍真 | 男 | 拉祜族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 娜允镇南抗村 |
18 | 岩郎 | 男 | 佤族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 富岩镇芒冒村 |
19 | 岩再 | 男 | 佤族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 富岩镇芒冒村 |
20 | 岩上坎 | 男 | 佤族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 富岩镇芒冒村 |
21 | 岩依 | 男 | 佤族 | 大专 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 富岩镇英沟村 |
22 | 岩安 | 男 | 佤族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 富岩镇英沟村 |
23 | 岩真 | 男 | 佤族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 富岩镇大曼糯村 |
24 | 岩洋 | 男 | 佤族 | 高中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 富岩镇大曼糯村 |
25 | 岩翁 | 男 | 佤族 | 高中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 富岩镇大曼糯村 |
26 | 岩街 | 男 | 佤族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 富岩镇等嘎拉村 |
27 | 岩孟 | 男 | 佤族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 富岩镇等嘎拉村 |
28 | 扎拉 | 男 | 拉祜族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 富岩镇信岗村 |
29 | 叶安 | 女 | 佤族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 富岩镇信岗村 |
30 | 岩心 | 男 | 佤族 | 高中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 富岩镇信岗村 |
31 | 扎妥 | 男 | 拉祜族 | 高中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 勐马镇腊福村 |
32 | 扎阿 | 男 | 拉祜族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 勐马镇腊福村 |
33 | 娜儿 | 女 | 拉祜族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 勐马镇帕亮村 |
34 | 扎克 | 男 | 拉祜族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 勐马镇帕亮村 |
35 | 岩扁 | 男 | 傣族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 勐马镇勐马村 |
36 | 岩保 | 男 | 傣族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 勐马镇勐马村 |
37 | 李永平 | 男 | 拉祜族 | 中专 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 勐马镇贺安村 |
38 | 扎朵 | 男 | 拉祜族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 勐马镇贺安村 |
39 | 杨应丹 | 女 | 傣族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 勐马镇芒海村 |
40 | 玉罕嫩 | 女 | 傣族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 勐马镇芒海村 |
41 | 娜所 | 女 | 拉祜族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 勐马镇东乃村 |
42 | 娜朵 | 女 | 拉祜族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 勐马镇东乃村 |
43 | 余农莫 | 女 | 傣 族 | 高中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 勐马镇勐啊村 |
44 | 岩王 | 男 | 傣族 | 高中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 勐马镇勐啊村 |
45 | 叶门 | 女 | 佤族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 勐马镇双相村 |
46 | 岩门 | 男 | 佤族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 勐马镇双相村 |
47 | 岩用 | 男 | 佤族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 公信乡班文村 |
48 | 岩我 | 男 | 佤族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 公信乡班文村 |
49 | 岩摆 | 男 | 佤族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 公信乡班别村 |
50 | 扎儿 | 男 | 拉祜族 | 中专 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 公信乡班别村 |
51 | 岩忠 | 男 | 佤族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 公信乡班别村 |
52 | 叶耐 | 女 | 佤族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 公信乡公信村 |
53 | 岩帕 | 男 | 佤族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 公信乡广科村 |
54 | 岩唐 | 男 | 佤族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 公信乡广科村 |
55 | 扎儿 | 男 | 拉祜族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 公信乡糯董村 |
56 | 娜师 | 女 | 拉祜族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 公信乡糯董村 |
57 | 叶格 | 女 | 佤族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 公信乡公良村 |
58 | 娜绍 | 女 | 佤族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 公信乡公良村 |
59 | 叶哦 | 女 | 拉祜族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 公信乡公良村 |
60 | 布秋 | 女 | 哈尼族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 芒信镇班顺村 |
61 | 叶丙 | 女 | 佤族 | 小学 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 芒信镇岔河村 |
62 | 熊双龙 | 男 | 拉祜族 | 小学 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 芒信镇芒卡村 |
63 | 叶金 | 女 | 佤族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 芒信镇芒信村 |
64 | 岩明 | 男 | 佤族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 芒信镇拉嘎村 |
65 | 叶月 | 女 | 佤族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 芒信镇芒信村 |
66 | 韩继兰 | 女 | 哈尼族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 芒信镇岔河村 |
67 | 岩翁 | 男 | 佤族 | 小学 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 芒信镇芒卡村 |
68 | 岩盘 | 男 | 佤族 | 大专 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 芒信镇海东村 |
69 | 李汤 | 男 | 哈尼族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 芒信镇海东村 |
70 | 陈世萍 | 女 | 彝族 | 大专 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 芒信镇班顺村 |
71 | 李亚东 | 男 | 哈尼族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 芒信镇拉嘎村 |
72 | 李石 | 男 | 拉祜族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 景信乡回俄村委会 |
73 | 娜娃 | 女 | 拉祜族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 景信乡回俄村委会 |
74 | 罗娜玉 | 女 | 佤族 | 小学 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 景信乡勐白村委会 |
75 | 石小华 | 男 | 拉族族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 景信乡勐白村委会 |
76 | 李九妹 | 女 | 拉祜族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 景信乡糯各村委会 |
77 | 岩昆真 | 男 | 彝族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 景信乡糯各村委会 |
78 | 娜儿 | 女 | 拉祜族 | 小学 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 景信乡景冒村委会 |
79 | 哎南 | 女 | 傣族 | 小学 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 景信乡景冒村委会 |
80 | 石过赛 | 男 | 拉祜族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 景信乡朗勒村委会 |
81 | 冯立武 | 男 | 汉族 | 初中 | 2026.2.1- 2026.12.31 | 800 | 村级就业信息员 | 景信乡朗勒村委会 |
合计 |
|
|
|
|
| 64800 |
|
|
如对2026年孟连县乡村公益性岗位村级就业信息员3月份工资发放有异议的,请到孟连县公共就业和人才服务中心反映情况。
公示时间:2026年4月28日—2026年5月7日
电话:0879—8728851
孟连县人力资源和社会保障局
2026年4月27日