| 索 引 号 | 5011/20251011-00001 | 公开目录 | 综合公示(通告) |
| 发布机构 | 孟连县人力资源和社会保障局 | 发布日期 | 2025-10-11 |
| 名 称 | 2025年孟连县脱贫劳动力跨省一次性外出务工交通补助公示(第六批) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 公示 | 服务对象 | |
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
2025年孟连县脱贫劳动力跨省一次性外出务工交通补助公示(第六批)
根据《孟连县人力资源和社会保障局 孟连县农业农村和科学技术局关于做好2025年跨省务工一次性交通补助申请及经办流程通知》(孟人社发〔2025〕35号)文件要求,现将2025年孟连县脱贫劳动力一次性外出务工交通补助公示如下(见附件)
如对以上一次性外出务工交通补助申请有异议的,请到孟连县公共就业和人才服务中心反映情况。
公示时间:2025年10月10日—2025年10月15日
电话:0879-8728851
| 2025年孟连县省外一次性交通补助第六批 | ||||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 乡镇 | 家庭住址 | ********身份证号 | 务工地 | 奖补金额 | 人员类别 | 申请年度 | 批次 | 资金类型 | 备注 |
| 1 | 赵塔荣 | 女 | 景信乡 | 景信乡景冒村塔社6号 | 532728********0628 | 黔怼怼(深圳)餐饮管理有限公司 | 1000 | 脱贫人口 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 2 | 李阿如 | 女 | 景信乡 | 景信乡景冒村塔社组 | 532728********0646 | 保定市莲池区全新小吃部 | 1000 | 脱贫人口 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 3 | 赵阿芝 | 女 | 景信乡 | 景信乡景冒村塔社组 | 530827********062X | 丹阳市云阳镇嘉宴餐厅 | 1000 | 脱贫人口 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 4 | 李扎妥 | 男 | 景信乡 | 景信乡回俄村回俄二组 | 532728********0610 | 江苏持博特建筑节能科技有限公司 | 1000 | 脱贫人口 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 5 | 赵塔涅 | 女 | 景信乡 | 景信乡景冒村塔社组 | 532728********0628 | 浙江省金华市佛堂镇欧雅化妆品有限公司 | 1000 | 脱贫人口 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 6 | 曾云松 | 男 | 景信乡 | 景信乡回俄村东岛新寨 | 532728********065X | 南京永易建筑劳务有限公司 | 1000 | 脱贫人口 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 7 | 娜迫 | 女 | 公信乡 | 公信乡班别村马牙白二组 | 532728********1527 | 浙江省宁波市战马汽车租赁有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 8 | 岩平 | 男 | 公信乡 | 公信乡班文村永白勒三组 | 532728********151X | 浙江省义乌市恒鑫印刷科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 9 | 岩永 | 男 | 公信乡 | 公信乡班文村永白勒三组 | 530827********1530 | 福建省漳州市中集集装箱有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 10 | 岩快 | 男 | 公信乡 | 公信乡班文村永白勒二组 | 532728********1532 | 上海岱美汽车零部件有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 11 | 岩机 | 男 | 公信乡 | 公信乡公良村班伟祖 | 532728********153X | 江门市德信电器有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 12 | 李春艳 | 女 | 公信乡 | 公信乡公良村乐白组 | 530827********1529 | 安徽省合肥市舍学商贸有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 13 | 叶芬 | 女 | 公信乡 | 公信乡公良村乐白组 | 532728********1524 | 上海筱翔劳务派遣有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 14 | 杨永珍 | 女 | 公信乡 | 公信乡班别村班别三组 | 530827********1529 | 昆山市隆志达电子有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 15 | 岩堂 | 男 | 公信乡 | 公信乡班文村永白勒一组 | 532728********1537 | 上海岱美汽车零部件有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 16 | 岩砍 | 男 | 公信乡 | 公信乡班文村永白勒一组 | 532728********1518 | 上海岱美汽车零部件有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 17 | 余瑞娇 | 女 | 勐马镇 | 勐马镇勐啊村民委员会贺养小组18号 | 532728********1226 | 河南省洛阳市嵩县喜乐摄影工作室 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 18 | 扎倮 | 男 | 勐马镇 | 勐马镇帕亮村帕亮老寨村民二组14号 | 532728********1215 | 湖北吉嗨数字科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 19 | 扎倮 | 男 | 勐马镇 | 勐马镇腊福村腊福大寨村民小组59号 | 532728********1257 | 山东省潍坊市寿光市洛城街道永和工业园路3号富格琳遮阳科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 20 | 扎袜 | 男 | 勐马镇 | 勐马镇东乃村委会糯沙村民小组63号 | 530827********1210 | 浙江省金华市义乌市佛堂镇双峰路500号 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 21 | 扎妥 | 男 | 勐马镇 | 勐马镇南主大寨村民小组33号 | 532728********1252 | 河南省开封市鼓楼区一大街路东 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 22 | 徐春雨 | 女 | 勐马镇 | 勐马镇勐马村委会勐溪一组10号 | 530827********1221 | 重庆如踊人力资源管理有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 23 | 徐春梅 | 女 | 勐马镇 | 勐马镇勐马村委会勐溪一组10号 | 532728********122X | 重庆如踊人力资源管理有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 24 | 马绍文 | 男 | 勐马镇 | 勐马镇帕亮村印太二组 | 532723********0013 | 福建省泉州建华建材有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 25 | 严扎袜 | 男 | 景信乡 | 景信乡回俄村回俄二组 | 532728********0614 | 浙江省宁波聚龙环保科技有限公司 | 1000 | 脱贫人口 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 26 | 岩嘎 | 男 | 富岩镇 | 英沟村 | 532728********2110 | 浙江省宁波市爱科瑞人力资源有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 27 | 岩那 | 男 | 富岩镇 | 英沟村 | 532728********2115 | 浙江省金华市志杰工艺品有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 28 | 叶波 | 女 | 富岩镇 | 大曼糯村 | 532728********2121 | 广东省深圳市丹尼玩具有限公司 | 1000 | 脱贫人口 | 2026年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 29 | 岩辉 | 男 | 富岩镇 | 大曼糯村 | 532728********211X | 广东省深圳市丹尼玩具有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 30 | 岩嘎 | 男 | 富岩镇 | 芒冒村 | 532728********2116 | 上海市欣辰务服务外包有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 31 | 叶来 | 女 | 富岩镇 | 芒冒村 | 532728********2120 | 上海市索迪龙自动化股份有限公司 | 1000 | 脱贫人口 | 2027年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 32 | 叶相 | 女 | 富岩镇 | 芒冒村 | 532728********2122 | 江苏省苏州市打工之家企业管理有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 33 | 叶台 | 女 | 富岩镇 | 芒冒村 | 532728********2123 | 上海市天都人力资源外包服务有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 34 | 岩荣 | 男 | 富岩镇 | 芒冒村 | 532728********2112 | 上海市天都人力资源外包服务有限公司 | 1000 | 脱贫人口 | 2028年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 35 | 岩砍 | 男 | 富岩镇 | 英沟村 | 532728********2111 | 江苏省拓城农业发展有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 36 | 岩丁 | 男 | 富岩镇 | 大曼糯村 | 532728********2133 | 浙江省宁波市爱科特生活电器有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 37 | 岩龙 | 男 | 富岩镇 | 等嘎拉村 | 532728********2119 | 江苏省鹏顺达船舶实业发展有限公司 | 1000 | 脱贫人口 | 2029年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 38 | 岩砍 | 男 | 富岩镇 | 英沟村 | 532728********2114 | 上海市岗义企业外包服务(上海)有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 39 | 娜恩 | 女 | 富岩镇 | 英沟村 | 532730********1528 | 浙江省义乌市针织有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 40 | 娜认 | 女 | 富岩镇 | 英沟村 | 532730********1529 | 浙江省义乌市久高针织有限公司 | 1000 | 脱贫人口 | 2030年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 41 | 小岩龙 | 男 | 富岩镇 | 英沟村 | 532728********2114 | 浙江省义乌市贝茹针织有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 42 | 岩儿 | 男 | 富岩镇 | 英沟村 | 532728********2119 | 浙江省义乌市久高针织有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 43 | 岩年 | 男 | 富岩镇 | 英沟村 | 532728********2110 | 浙江省义乌市贝茹针织有限公司 | 1000 | 脱贫人口 | 2031年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 44 | 岩退 | 男 | 富岩镇 | 英沟村 | 532728********2112 | 浙江省美雪化妆品有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 45 | 岩腿 | 男 | 富岩镇 | 英沟村 | 530827********2136 | 浙江省义乌市久高针织有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 46 | 岩英 | 男 | 富岩镇 | 英沟村 | 530827********2114 | 浙江省义乌市王治平袜子定型厂 | 1000 | 脱贫人口 | 2032年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 47 | 叶丰 | 女 | 富岩镇 | 英沟村 | 530827********2149 | 浙江省义乌市久高针织有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 48 | 叶红 | 女 | 富岩镇 | 英沟村 | 532728********2126 | 浙江省碟妃化妆品有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 49 | 叶梅 | 女 | 富岩镇 | 英沟村 | 530827********2121 | 浙江省碟妃化妆品有限公司 | 1000 | 脱贫人口 | 2033年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 50 | 叶样 | 女 | 富岩镇 | 英沟村 | 530827********2125 | 浙江省义乌市久高针织有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 51 | 岩金 | 男 | 富岩镇 | 芒冒村 | 532728********2117 | 广东省惠州市卫特瑞五金有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 52 | 岩儿 | 男 | 富岩镇 | 芒冒村 | 530827********211X | 福建省莆田市华骏鞋业有限公司 | 1000 | 脱贫人口 | 2034年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 53 | 岩培 | 男 | 富岩镇 | 芒冒村 | 532728********211X | 福建省莆田市华骏鞋业有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 54 | 岩那 | 男 | 富岩镇 | 芒冒村 | 530827********2139 | 福建省莆田市华骏鞋业有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 55 | 岩飞 | 男 | 富岩镇 | 英沟村 | 532728********211X | 浙江省申吉宇航新材料有限公司 | 1000 | 脱贫人口 | 2035年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 56 | 岩金 | 男 | 富岩镇 | 等嘎拉村 | 532728********2132 | 上海市青浦区壹米滴答供应链集团有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 57 | 叶朋 | 女 | 富岩镇 | 大曼糯村 | 530827********2140 | 浙江省宁波市爱科特生活电器有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 58 | 叶飞 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇岔河村岔河新寨 | 532728********1829 | 浙江省宁波市 | 1000 | 脱贫户 | 2026 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 59 | 秋大 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇芒卡村糯掌老寨 | 532728********1816 | 浙江省义乌市 | 1000 | 脱贫人口 | 2036年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 60 | 岩龙 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇岔河村岔河新寨 | 532728********1810 | 江苏省泰州市 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 61 | 岩格云 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇海东村红库路 | 532728********1835 | 上海市 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 62 | 扎毛 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇芒卡村上回艾 | 532728********1813 | 吉林省梅河口市 | 1000 | 脱贫户 | 2027 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 63 | 扎发 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇海东村蚌丙小寨 | 532728********1816 | 广东省东莞市 | 1000 | 脱贫人口 | 2037年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 64 | 岩杆 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇芒卡村贺基 | 532728********1817 | 广东省深圳市 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 65 | 李兰秀 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇芒信村回故 | 532728********1827 | 浙江省 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 66 | 叶吕 | 女 | 公信乡 | 公信乡公信村永红一组 | 530827********1525 | 上海职卉企业管理服务有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 67 | 岩相 | 男 | 公信乡 | 公信乡公信村通嘎一组 | 532728********1516 | 上海航头奥莱冷藏仓 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 68 | 岩门 | 男 | 公信乡 | 公信乡公信村陆队组 | 532728********1514 | 诺宜达包装(上海)有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 69 | 娜袜 | 女 | 公信乡 | 公信乡班别村芒勒二组 | 532728********1522 | 东莞市金宝辉塑胶制品有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 70 | 岩都 | 男 | 公信乡 | 公信乡公良村翁喔组 | 532728********1514 | 浙江丽水市杰祥科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 71 | 岩朗 | 男 | 公信乡 | 公信乡公良村乐白组 | 532728********1514 | 上海京和工贸有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 72 | 叶门 | 女 | 公信乡 | 公信乡公良村翁喔组 | 532728********1524 | 福安市容昱电机限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 73 | 岩同 | 男 | 公信乡 | 公信乡广科村下孔组 | 532728********1518 | 万向(上海)技术有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 74 | 扎药 | 男 | 公信乡 | 公信乡班别村班别二组 | 530827********1514 | 东莞市格派金属制品有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 75 | 叶窝 | 女 | 公信乡 | 公信乡广科村广科二组 | 532728********1564 | 浙江省温州市乐清市晶辰光学有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 76 | 娜所 | 女 | 公信乡 | 公信乡糯董村贺恩组 | 532728********1529 | 江苏省苏州市姑苏区莫邪路1010号(苏州市福相护理院有限公司) | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 77 | 李文哲 | 男 | 公信乡 | 公信乡班文村芒弄一组 | 530827********1516 | 常熟市常盛工业园区1号 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 78 | 叶丕 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇芒卡村芒卡新寨 | 532728********1840 | 广东省惠州市惠城区 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 79 | 叶辉 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇海东村上寨 | 532728********1823 | 浙江省诸暨市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 80 | 岩兵 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇海东村上寨 | 532728********1810 | 浙江省诸暨市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 81 | 岩白 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇海东村笼格勒 | 532728********1817 | 河北省张家口市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 82 | 付金芳 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇芒卡村迎丰 | 532728********1828 | 广东省深圳市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 83 | 李文冲 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇岔河村灯科下寨 | 532728********1816 | 浙江省温州市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 84 | 岩春 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇拉嘎村海交 | 532728********2115 | 山东省济宁市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 85 | 岩丁 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇班顺村芒弄老寨 | 532728********1838 | 广东省惠州市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 86 | 叶白 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇岔河村岔河新寨 | 532728********1826 | 福建省晋江市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 87 | 叶格 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇拉嘎村塘白 | 532728********1829 | 江西省南昌市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 88 | 叶新 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇海东村笼格勒 | 532728********1847 | 上海市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 89 | 岩勇 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇拉嘎村灯网小组 | 532728********1816 | 福建省晋江市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 90 | 岩迫 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇岔河村岔河老寨 | 532728********1835 | 上海市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 91 | 叶革 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇岔河村岔河老寨 | 532728********1960 | 广东省惠州市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 92 | 叶革 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇岔河村岔河老寨 | 532728********1828 | 广东省中山市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 93 | 叶温 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇岔河村岔河老寨 | 532728********1821 | 广东省中山市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 94 | 岩老 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇岔河村岔河老寨 | 532728********1813 | 上海市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 95 | 李查 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇海东村回蚌米 | 532728********1816 | 浙江省金华市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 96 | 李晨馨 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇海东村回蚌米 | 532728********1847 | 浙江省金华市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 97 | 岩兵 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇班顺村芒弄老寨 | 532728********1834 | 上海市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 98 | 田园 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇班顺村芒弄老寨 | 532728********1810 | 广东省惠州市惠城区 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 99 | 岩恩 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇岔河村岔河新寨 | 532728********1857 | 浙江省绍兴市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 100 | 李克云 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇拉嘎村芒那二 | 532728********181X | 浙江省宁波市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 101 | 岩喃嫩 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇芒信村大寨 | 530827********1819 | 广东省佛山市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 102 | 叶雷 | 女 | 公信乡 | 公信乡班别村佤族三组 | 532728********1525 | 江苏省徐州市贾汪区龙泰先进制造产业园 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 103 | 岩支果 | 男 | 公信乡 | 公信乡班文村永白勒一组 | 532728********1538 | 杭州悦岸家具科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 104 | 叶风 | 女 | 公信乡 | 公信乡班文村永白勒二组 | 530827********1526 | 杭州悦岸家具科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 105 | 岩空 | 男 | 公信乡 | 公信乡班文村芒弄一组 | 532728********1519 | 上海熬影环保科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 106 | 岩翁 | 男 | 勐马镇 | 勐马镇帕亮村贺格新寨小组93号 | 532728********1216 | 在江苏省苏州市吴中区新南环桥批发市场朝霞贸易有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 107 | 老二 | 男 | 勐马镇 | 勐马镇东乃村民委员会叶果组14号 | 532728********1215 | 中山市文华劳务源派遣有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 108 | 赵珈言 | 女 | 勐马镇 | 勐马镇帕亮村印太村民一组12号 | 532729********2429 | 安徽省禾光服务外包有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 109 | 崔记明 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇班顺村班顺三组 | 532728********1811 | 广东省深圳市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 110 | 岩龙 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇班顺村芒弄老寨 | 532728********1837 | 上海市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 111 | 岩王 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇班顺村芒弄老寨 | 532728********1816 | 上海市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 112 | 娜妥 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇岔河村芒邦 | 532728********1825 | 浙江省温州市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 113 | 李雅兰 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇海东村回蚌米 | 532728********1827 | 广东省深圳市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 114 | 岩刚 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇芒信村下怕瓦 | 532728********1818 | 广东省佛山市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 115 | 岩星 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇岔河村向阳 | 532728********1812 | 浙江省丽水市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 116 | 岩你 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇芒信村下怕瓦 | 532728********181X | 广东省佛山市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 117 | 李皓霆 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇芒卡村贺蚌新寨 | 532728********1835 | 广东省惠州市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 118 | 岩克 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇海东村海东大寨 | 532728********1853 | 江苏省泰州市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 119 | 岩韦 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇海东村海东大寨 | 532728********1813 | 贵州省 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 120 | 李莫开 | 男 | 景信乡 | 景信乡回俄村回俄二组 | 532728********061X | 浙江省建联盈拓新型材料有限公司 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 121 | 荣建春 | 男 | 景信乡 | 景信乡糯各村委会老抗组 | 532728********0616 | 湖南长沙天心区利渲金属材料经营部 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 122 | 罗小珍 | 女 | 景信乡 | 景信乡勐白村贺恩上寨 | 532728********0621 | 湖北省荆门市牌楼镇杨冲村红岩砖厂 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 123 | 岩松 | 男 | 娜允镇 | 娜允镇洪安村老寨二组 | 532728********0914 | 莆田市华骏鞋业有限公司 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 124 | 岩来 | 男 | 娜允镇 | 娜允镇洪安村新寨组 | 532728********0915 | 云瑞人才科技(台州)有限公司 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 125 | 何解昌 | 男 | 娜允镇 | 娜允镇芒弄村水塘组 | 532728********0333 | 河南汉迈建筑工程有限公司 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 126 | 娜袜 | 女 | 娜允镇 | 娜允镇芒掌村广别中寨 | 532728********0325 | 上饶市广丰区武洋家居有限公司 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 127 | 何富宏 | 男 | 娜允镇 | 娜允镇芒弄村水塘组 | 530827********0011 | 珠海市横琴金悦轩餐饮管理有限公司 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 128 | 扎所 | 男 | 公信乡 | 公信乡公良村啊开杰组 | 530827********1512 | 东莞市偏偏旺显示科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 129 | 岩我雷 | 男 | 公信乡 | 公信乡公良村翁喔组 | 532728********1515 | 浙江省丽水市杰祥科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 130 | 周明华 | 男 | 公信乡 | 公信乡公良村拢腊组 | 532725********1510 | 江苏乔浦电线电缆有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 131 | 扎儿 | 男 | 公信乡 | 公信乡公良村班佑组 | 530827********1512 | 东莞市塘厦镇莲湖北路2号 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 132 | 叶软 | 女 | 公信乡 | 公信乡广科村下孔组 | 532728********1543 | 上海丝绸集团品牌运营管理有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 133 | 岩坎 | 男 | 公信乡 | 公信乡广科村下孔组 | 532728********1515 | 上海市浦东新区惠南镇汇成路530号 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
