| 索 引 号 | 5011/20251011-00002 | 公开目录 | 综合公示(通告) |
| 发布机构 | 孟连县人力资源和社会保障局 | 发布日期 | 2025-10-11 |
| 名 称 | 2025年孟连县脱贫劳动力省内跨州(市)一次性外出务工交通补助公示(第六批) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 公示 | 服务对象 | |
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
2025年孟连县脱贫劳动力省内跨州(市)一次性外出务工交通补助公示(第六批)
根据《孟连县人力资源和社会保障局 孟连县农业农村和科学技术局关于做好2025年省内跨州(市)务工一次性交通补助申请及经办流程通知》(孟人社发〔2025〕36号)文件要求,现将2025年孟连县脱贫劳动力一次性外出务工交通补助公示如下(见附件)
如对以上一次性外出务工交通补助申请有异议的,请到孟连县公共就业和人才服务中心反映情况。
公示时间:2025年10月10日—2025年10月15日
电话:0879-8728851
| 2025年孟连县省内跨州(市)一次性交通补助第六批 | |||||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 乡镇 | 家庭住址 | 身份证号 | 务工地 | 奖补金额 | 联系电话 | 人员类别 | 申请年度 | 批次 | 资金类型 | 备注 |
| 2 | 玉相旺 | 女 | 勐马镇 | 勐马镇芒海村丙所村民小组38号 | 530827********1226 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 157*****801 | 脱贫人口 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 3 | 扎珠 | 男 | 富岩镇 | 芒冒村 | 532728********1518 | 云南省西双版纳州景洪市城源蔬菜经营服务 | 500 | 150*****052 | 脱贫人口 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 4 | 小娜落 | 女 | 富岩镇 | 芒冒村 | 532730********1527 | 云南省西双版纳州景洪市城源蔬菜经营服务 | 500 | 151*****979 | 脱贫人口 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 5 | 岩胆交 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇海东村南乃 | 532728********1818 | 云南省西双版纳州 | 500 | 187*****405 | 脱贫人口 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 6 | 扎海 | 男 | 公信乡 | 公信乡糯董村贺朗组 | 530827********1515 | 昆明雲恒健身服务有限责任公司 | 500 | 192*****732 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 7 | 蒙奇宝 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇岔河村芒邦 | 532728********1811 | 云南省昆明市 | 500 | 185*****808 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
| 8 | 张金铃 | 女 | 景信乡 | 景信乡朗勒村孟江一组62号 | 532728********0625 | 云南艾稷农业科技有限责任公司 | 500 | 147*****776 | 脱贫户 | 2025年 | 第六批 | 衔接资金 | |
孟连县人力资源和社会保障局
2025年10月10日