| 索 引 号 | 5011/20251014-00002 | 公开目录 | 综合公示(通告) |
| 发布机构 | 孟连县人力资源和社会保障局 | 发布日期 | 2025-10-14 |
| 名 称 | 2025年孟连县脱贫劳动力跨省一次性外出务工交通补助公示(第七批) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 公示 | 服务对象 | |
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
2025年孟连县脱贫劳动力跨省一次性外出务工交通补助公示(第七批)
根据《孟连县人力资源和社会保障局 孟连县农业农村和科学技术局关于做好2025年跨省务工一次性交通补助申请及经办流程通知》(孟人社发〔2025〕35号)文件要求,现将2025年孟连县脱贫劳动力一次性外出务工交通补助公示如下(见附件)
如对以上一次性外出务工交通补助申请有异议的,请到孟连县公共就业和人才服务中心反映情况。
公示时间:2025年10月14日—2025年10月20日
电话:0879-8728851
| 2025年孟连县省外一次性交通补助第七批 | ||||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 乡镇 | 家庭住址 | 身份证号 | 务工地 | 奖补金额 | 人员类别 | 申请年度 | 批次 | 资金类型 | 备注 |
| 1 | 娜迫 | 女 | 公信乡 | 公信乡班别村芒勒一组 | 532728********1524 | 常熟市东南街道迪辉服装厂 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 2 | 扎儿 | 男 | 公信乡 | 公信乡班别村芒勒一组 | 532728********1519 | 常熟市东南街道迪辉服装厂 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 3 | 叶坎 | 女 | 公信乡 | 公信乡公良村公良组 | 532728********1521 | 安徽诺米多德企业管理有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 4 | 叶木来 | 女 | 公信乡 | 公信乡公良村嗡喔组 | 532728********1521 | 惠州比亚迪电子有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 5 | 岩对 | 男 | 公信乡 | 公信乡班文村永白勒二组 | 532728********1510 | 广东省东莞市清溪镇大铺村游蛇林工业区 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 6 | 岩双 | 男 | 公信乡 | 公信乡广科村孔歪组 | 532728********1519 | 池州京帮京帮服务外包公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 7 | 叶青 | 女 | 公信乡 | 公信乡广科村广科二组 | 532728********1522 | 上海思恩生物科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 8 | 扎约 | 男 | 公信乡 | 公信乡班别村芒德一组 | 532728********1518 | 广东省东莞市凤岗镇油甘埔村水背环工业四路十四号 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 9 | 叶嘎 | 女 | 勐马镇 | 勐马镇芒海村芒沙村民小组68号 | 532728********1521 | 广东省江门市新会区华亮设备修理有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 10 | 岩平 | 男 | 勐马镇 | 勐马镇贺格老寨村民小组47号(住贺格新寨) | 532728********1234 | 苏州中设建设集团有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 11 | 岩仁 | 男 | 勐马镇 | 勐马镇贺格老寨村民小组23号 | 532728********123X | 苏州中设建设集团有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 12 | 彭建平 | 男 | 娜允镇 | 娜允镇芒弄村水塘组 | 532728********0314 | 浙江青风环境股份有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 13 | 扎拉 | 男 | 娜允镇 | 娜允镇芒街村新干河一组 | 532728********0313 | 广平凯王压密科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 14 | 岩章 | 男 | 娜允镇 | 娜允镇芒街村麻栗树一组 | 532728********0019 | 湖北省佤翼演出经营管理有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 15 | 娜拉 | 女 | 娜允镇 | 娜允镇芒街村新干河一组 | 532728********0324 | 广东省威顿彩印有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 16 | 岩沙 | 男 | 娜允镇 | 娜允镇洪安村新寨组 | 532728********0952 | 莆田市丰得利鞋服有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 17 | 岩可 | 男 | 娜允镇 | 娜允镇洪安村新寨组 | 532728********0933 | 江苏鹏顺达船舶实业发展有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 18 | 扎啊 | 男 | 娜允镇 | 娜允镇洪安村章劳三组 | 532728********0919 | 太祥科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 19 | 扎发 | 男 | 娜允镇 | 娜允镇洪安村章老三组 | 532728********0918 | 福建省兆康体育用品有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 20 | 娜克 | 女 | 娜允镇 | 娜允镇南雅村大芒弄二组 | 532728********0922 | 福建立博奥阀门有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 21 | 李华 | 男 | 娜允镇 | 娜允镇南抗村富尼中寨组 | 532728********0979 | 广东省威顿彩印有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 22 | 李孟辉 | 男 | 娜允镇 | 娜允镇芒弄村那往组 | 532728********0033 | 深圳市鑫博威模具有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 23 | 娜母 | 女 | 娜允镇 | 娜允镇芒街村新干河二组 | 532728********0322 | 美珠玩具有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 24 | 朱辣妹 | 女 | 娜允镇 | 娜允镇芒街村新干河一组 | 532728********004X | 深圳市远爱电子科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 25 | 邵东琼 | 女 | 娜允镇 | 娜允镇景吭村五十二组 | 532728********032X | 新疆渝源恒通建设工程有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 26 | 岩山 | 男 | 娜允镇 | 娜允镇洪安村老寨二组 | 532728********0915 | 深圳市君源鸿福劳务有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 27 | 艾嫩相 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇芒卡村芒畔小组 | 532728********1846 | 福建省泉州市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 28 | 岩刀 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇芒卡村英扣 | 532728********1814 | 上海市市辖区金山区 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 29 | 蒋晓琴 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇芒信村芒麻果 | 532729********2426 | 上海市市辖区静安区 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 30 | 常志豪 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇拉嘎村灯网小组 | 530827********1836 | 安徽省 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 31 | 杨洁 | 女 | 景信乡 | 景信乡糯各村糯巴组 | 530827********0625 | 浏阳市普迹镇普元路10号 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 32 | 张扎梯 | 男 | 勐马镇 | 勐马镇东乃村南主大寨 | 532729********1816 | 陕西宋秦建设有限公司宋秦住宅楼北区项目 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 33 | 叶让 | 女 | 勐马镇 | 勐马镇帕亮村贺格老寨小组28号 | 532728********1221 | 江苏省利瑞宝体育产业(苏州)有限公司 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 34 | 娜拍 | 女 | 勐马镇 | 勐马镇东乃村南主小寨村民小组26号 | 532728********1220 | 山东省烟台市莱阳市金诚人力资源服务有限公司 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 35 | 叶很 | 女 | 富岩镇 | 等嘎拉村 | 530827********212X | 广东省东莞市江机电子科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 36 | 叶明 | 女 | 富岩镇 | 等嘎拉村 | 532728********2125 | 广东省东莞市江机电子科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 37 | 岩登 | 男 | 富岩镇 | 等嘎拉村 | 530827********2110 | 上海市惯承化工科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 38 | 叶美 | 女 | 富岩镇 | 大曼糯村 | 530827********2121 | 福建省莆田市城厢区鑫宏远鞋材加工厂 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 39 | 叶卖 | 女 | 富岩镇 | 芒冒村 | 532728********2127 | 广东省东莞市琦祥五金科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 40 | 叶喊 | 女 | 富岩镇 | 大曼糯村 | 532728********2125 | 江苏省苏州市吴中区轩昌机电科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 41 | 岩长 | 男 | 富岩镇 | 大曼糯村 | 530827********2113 | 广东省深圳市丹尼玩具有限公司 | 1000 | 边缘易致贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 42 | 岩威 | 男 | 富岩镇 | 大曼糯村 | 532728********2112 | 太仓中集特种物流装备有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 43 | 岩堂 | 男 | 富岩镇 | 芒冒村 | 532728********2116 | 江苏省徐州航博钢结构工程有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 44 | 岩砍 | 男 | 富岩镇 | 等嘎拉村 | 532728********2176 | 广东省深圳市彭顺达实业有限公司徐州分公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 45 | 扎莫 | 男 | 富岩镇 | 信岗村 | 530827********2119 | 天津市东赐达工程技术有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 46 | 叶朗 | 女 | 富岩镇 | 信岗村 | 532728********212X | 浙江省金华市希语塑业有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 47 | 岩伍 | 男 | 富岩镇 | 信岗村 | 532728********2113 | 浙江省金华市希语塑业有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 48 | 叶洪 | 女 | 富岩镇 | 信岗村 | 532728********2123 | 浙江省金华市希语塑业有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 49 | 岩包 | 男 | 富岩镇 | 信岗村 | 532728********2118 | 浙江省金华市永大服饰有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 50 | 岩达 | 男 | 富岩镇 | 芒冒村 | 530827********2111 | 福建省厦门市戴尔乐新能源汽车有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 51 | 岩坤 | 男 | 富岩镇 | 信岗村 | 532728********2134 | 福建福州市保税区正达劳务有限公司 | 1000 | 突发严重困难户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 52 | 叶花 | 女 | 富岩镇 | 英沟村 | 532728********2121 | 浙江省义乌市雅楚饰品有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 53 | 岩平 | 男 | 富岩镇 | 英沟村 | 532728********2138 | 浙江省义乌市缕昌电子商务有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 54 | 岩林 | 男 | 富岩镇 | 英沟村 | 532728********2112 | 浙江省东阳市幸福袜子加工厂 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 55 | 叶满 | 女 | 富岩镇 | 英沟村 | 530827********2124 | 上海市宝山区西艾爱电子厂有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 56 | 岩刷 | 男 | 富岩镇 | 英沟村 | 532728********2135 | 广东省东莞市洪亚塑胶制品有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 57 | 岩空 | 男 | 富岩镇 | 英沟村 | 532728********2117 | 浙江省湖州市安吉县梅溪镇晓墅工业园区 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 58 | 岩强 | 男 | 富岩镇 | 英沟村 | 532728********2118 | 浙江省湖州市安吉县梅溪镇晓墅工业园区 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 59 | 岩生 | 男 | 富岩镇 | 英沟村 | 532728********2119 | 上海市宝山区九承实业有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 60 | 岩机 | 男 | 富岩镇 | 英沟村 | 532728********2119 | 浙江省湖州市安吉县梅溪镇晓墅工业园区 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 61 | 岩夸 | 男 | 富岩镇 | 英沟村 | 532728********2132 | 浙江省湖州市安吉县梅溪镇晓墅工业园区 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 62 | 岩朗 | 男 | 富岩镇 | 英沟村 | 532728********2112 | 浙江省湖州市安吉县梅溪镇晓墅工业园区 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 63 | 岩莫 | 男 | 富岩镇 | 英沟村 | 532728********2116 | 浙江省湖州市安吉县梅溪镇晓墅工业园区 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 64 | 岩统 | 男 | 富岩镇 | 英沟村 | 532728********2135 | 浙江省湖州市安吉县梅溪镇晓墅工业园区 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 65 | 岩崩 | 男 | 富岩镇 | 英沟村 | 532728********2155 | 上海骏润制造有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 66 | 叶安 | 女 | 富岩镇 | 英沟村 | 532728********2126 | 浙江省义乌市王治平袜子定型厂 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 67 | 岩统 | 男 | 富岩镇 | 信岗村 | 532728********2110 | 上海繁正隆钢管有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 68 | 岩满 | 男 | 富岩镇 | 信岗村 | 532728********2117 | 上海贝宾企业管理服务有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 69 | 岩块 | 男 | 富岩镇 | 信岗村 | 530827********2114 | 上海万汇供应链有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 70 | 叶罕 | 女 | 富岩镇 | 等嘎拉村 | 532728********2128 | 福建省泉州市寰球鞋服有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 71 | 岩中 | 男 | 富岩镇 | 等嘎拉村 | 532728********2113 | 福建省泉州市寰球鞋服有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 72 | 叶腰 | 女 | 富岩镇 | 等嘎拉村 | 532728********2120 | 福建省泉州市寰球鞋服有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 73 | 岩班 | 男 | 公信乡 | 公信乡广科村班密组 | 532728********1514 | 苏州市太仓市博腾包装制品有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 74 | 申清蓝 | 女 | 公信乡 | 公信乡班文村永白勒一组 | 532728********1524 | 广东省惠州市亚美鑫塑胶制品有习有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 75 | 叶朋 | 女 | 公信乡 | 公信乡班文村永白勒一组 | 532728********1545 | 深圳市彭顺达实业有限公司徐州分公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 76 | 叶娃 | 女 | 公信乡 | 公信乡广科村班密组 | 530827********2123 | 苏州市太仓市博腾包装制品有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 77 | 岩砍 | 男 | 公信乡 | 公信乡广科村班密组 | 532728********1511 | 苏州市太仓市博腾包装制品有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 78 | 岩科 | 男 | 公信乡 | 公信乡班别村佤族三组 | 532728********1511 | 上海英才谷人力资源有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 79 | 叶南 | 女 | 公信乡 | 公信乡班文村永白勒三组 | 532728********1548 | 福州锦泰船舶有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 80 | 岩门 | 男 | 公信乡 | 公信乡班文村永白勒三组 | 532728********1512 | 福州锦泰船舶有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 81 | 叶云 | 女 | 公信乡 | 公信乡班别村佤族一组 | 530827********1525 | 江苏省镇江市丹阳市香逸酒店管理有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 82 | 岩娘 | 男 | 公信乡 | 公信乡公良村班宋组 | 530827********1513 | 安徽省宣城市广德市经济开发区橡树玫瑰园11B-111号 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 83 | 王虎成 | 男 | 公信乡 | 公信乡公良村班宋组 | 532728********151X | 福清市吉乐玩具塑鞋有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 84 | 岩肯 | 男 | 公信乡 | 公信乡广科村班密组 | 532728********1511 | 苏州雷斯精密科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 85 | 叶永 | 女 | 公信乡 | 公信乡广科村广科一组 | 532728********1526 | 上海东龙拉链科投发展有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 86 | 叶医 | 女 | 公信乡 | 公信乡公良村芒德组 | 532728********1541 | 池州京帮服务外包有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 87 | 扎儿 | 男 | 公信乡 | 公信乡广科村班东组 | 530827********1513 | 福建省莆田市华骏鞋业有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 88 | 岩永 | 男 | 公信乡 | 公信乡广科村下孔组 | 532728********1510 | 上海市浦东新区南汇工业园区南芦公路155号 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 89 | 扎倮 | 男 | 公信乡 | 公信乡糯董村糯董一组 | 532728********1532 | 广东省东莞市常平镇联辉科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 90 | 岩三 | 男 | 公信乡 | 公信乡广科村下孔组 | 532728********1517 | 上海市浦东新区航头镇航都路33号 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 91 | 岩科 | 男 | 公信乡 | 公信乡广科村冷砍一组 | 532728********1516 | 上海特波电气 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 92 | 娜英 | 女 | 景信乡 | 景信乡勐白村贺恩下寨 | 532728********0625 | 南京三惠建设工程股份有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 93 | 张妹 | 女 | 景信乡 | 景信乡糯各村中寨组 | 532728********0623 | 江苏省广陵区霍桥社区邱卜村富佑路1号 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 94 | 石娜母 | 女 | 景信乡 | 景信乡朗勒村茶农组 | 530827********0620 | 广东东莞塬塑胶制品厂有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 95 | 李娜努 | 女 | 景信乡 | 景信乡朗勒村茶农组 | 530827********0623 | 广东东莞塬塑胶制品厂有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 96 | 娜妥 | 女 | 景信乡 | 景信乡朗勒村那俄老寨组 | 532728********0621 | 上海昌申劳务派遣有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 97 | 赵思成 | 男 | 景信乡 | 景信乡朗勒村朗勒傣族寨组 | 512529********6432 | 简阳五福馨苑养老院 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 98 | 石秀萍 | 女 | 景信乡 | 景信乡朗勒村那俄大寨组 | 532728********0623 | 四川绵阳市涪城区御中路219号天剑南国际食品城1栋2层59号 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 99 | 张娜师 | 女 | 景信乡 | 景信乡糯各村尼别三组 | 532728********0620 | 天津嘉立建筑工程有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 100 | 老二 | 男 | 景信乡 | 景信乡糯各村糯巴组 | 532728********0613 | 广州宏丰网布有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 101 | 张建华 | 男 | 景信乡 | 景信乡糯各村糯巴组 | 532728********0634 | 广州宏丰网布有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 102 | 叶美 | 女 | 景信乡 | 景信乡糯各村糯巴组 | 532728********2125 | 乌鲁木齐市达坂城西沟乡泉泉湖村村民委员会 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 103 | 魏老三 | 男 | 景信乡 | 景信乡糯各村糯巴组 | 532728********0676 | 广州宏丰网布有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 104 | 张老大 | 男 | 景信乡 | 景信乡糯各村尼别三组 | 532728********061X | 无锡市梨都优越金属制品有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 105 | 扎药 | 男 | 景信乡 | 景信乡糯各村中寨组 | 532728********0618 | 铜陵禾鸿人力资源有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 106 | 陈睿豪 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇芒信村落水洞 | 532728********1836 | 广东省深圳市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 107 | 李阿望 | 男 | 芒信镇 | 孟连县芒信镇班顺村空班二组 | 532728********1815 | 浙江省杭州市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 108 | 李小妹 | 女 | 芒信镇 | 孟连县芒信镇班顺村空班二组 | 532728********1869 | 浙江省金华市义乌市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 109 | 李扎儿 | 男 | 芒信镇 | 孟连县芒信镇班顺村空班二组 | 532729********2412 | 浙江省金华市义乌市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 110 | 唐云芬 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇芒信村回林上寨 | 532728********1820 | 福建省厦门市思明区 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 111 | 伍志平 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇岔河村岔河新寨 | 510226********8990 | 广东省佛山市三水区 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 112 | 徐发荣 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇岔河村岔河中寨 | 332528********3015 | 福建省泉州市泉州开发区 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 113 | 岩嘎 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇拉嘎村塘白 | 532728********1810 | 上海市市辖区浦东新区川沙新镇 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 114 | 岩希 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇拉嘎村塘白 | 532728********1818 | 上海市市辖区黄浦区 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 115 | 岩谢刚 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇拉嘎村武燕二组 | 532728********1832 | 福建省泉州市晋江市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 116 | 岩依 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇芒信村上怕瓦 | 532728********1816 | 浙江省金华市义乌市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 117 | 岩云 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇班顺村糯伍老寨 | 532728********1839 | 广东省东莞市东莞市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 118 | 岩证 | 男 | 芒信镇 | 孟连县芒信镇芒信村上怕瓦 | 532728********1817 | 山东省滨州市博兴县 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 119 | 叶白 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇拉嘎村武燕一组 | 532728********182X | 浙江省杭州余杭区 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 120 | 叶恩 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇岔河村岔河新寨 | 532728********1846 | 广东省深圳市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 121 | 叶淮 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇拉嘎村塘白 | 532728********186X | 广东省深圳市龙岗区 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 122 | 叶你 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇芒信村下怕瓦 | 532728********1820 | 广东省东莞市东莞市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 123 | 扎迫 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇芒信村回故 | 532728********1819 | 安徽省池州市贵池区梅村镇 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 124 | 张凤英 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇芒信村落水洞 | 532728********1843 | 广东省广州市海珠区凤阳街道 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 125 | 赵阿仙 | 女 | 芒信镇 | 孟连县芒信镇班顺村空班二组 | 532728********1826 | 湖南省株洲市芦淞区 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 126 | 李阿标 | 女 | 芒信镇 | 孟连县芒信镇班顺村得绷小组 | 532729********2429 | 河北省廊坊市文安县 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 127 | 岩砍 | 男 | 芒信镇 | 孟连县芒信镇海东村笼格勒 | 532728********1811 | 上海市金山区吕巷镇 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 128 | 叶为 | 女 | 芒信镇 | 孟连县芒信镇海东村笼格勒 | 532728********1822 | 上海市金山区林拓路 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 129 | 布折 | 女 | 芒信镇 | 孟连县芒信镇海东村永塔 | 532728********1820 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市阿扎克镇 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
| 130 | 李欣妍 | 女 | 芒信镇 | 孟连县芒信镇芒卡村贺蚌新寨 | 532728********1828 | 南京市栖霞街道 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第七批 | 衔接资金 | |
