| 索 引 号 | 5011/20251020-00001 | 公开目录 | 综合公示(通告) |
| 发布机构 | 孟连县人力资源和社会保障局 | 发布日期 | 2025-10-20 |
| 名 称 | 孟连县2025年9月份城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴公示 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 公示 | 服务对象 | |
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
孟连县2025年9月份城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴公示
根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2024〕16号)《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于印发云南省城镇公益性岗位管理暂行规定的通知》(云人社发〔2024〕25号),孟连县2025年9月共28家单位50名城镇公益性岗位人员享受城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴政策,现将补贴情况予以公示,公示时限为5个工作日,自2025年10月20日起至10月24日止。请社会各界对补贴情况进行监督,如有异议,请与孟连县公共就业和人才服务中心反映(联系电话:0879—8721961)。
普洱市2025年城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴明细表 | ||||||||
序号 | 单 位 | 补贴人员 | 类型 | 初次补贴时间 | 补贴期限 | 岗位补贴(元) | 社保补贴(元) | 合计(元) |
1 | 孟连县文化和旅游局 | 召宵晗 | E | 2024年4月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 |
2 | 孟连县民政局 | 叶朗 | E | 2023年7月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 |
李姝君 | F | 2024年2月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 | ||
娜儿 | E | 2024年4月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 | ||
3 | 孟连县应急管理局 | 叶样 | E | 2024年2月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 |
陈梓郁 | F | 2025年5 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 | ||
黄贝妮 | F | 2025年8月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 | ||
4 | 孟连县人力资源和社会保障局 | 熊梦乡 | F | 2023年1月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 |
卫梦媛 | E | 2023年6月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 | ||
娜师 | E | 2024年1月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 | ||
叶木有 | E | 2024年1月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 | ||
李娅欣 | E | 2024年12月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 | ||
岩兵 | E | 2024年12月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 | ||
5 | 孟连县司法局 | 袁仙 | E | 2024年10月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 |
杨凡 | E | 2024年7月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 | ||
6 | 孟连县退役军人事务局 | 叶芬嫩 | E | 2023年2月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 |
相艳 | E | 2023年7月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 | ||
7 | 孟连县自然资源局 | 杨柳 | E | 2024年1月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 |
左孟娇 | E | 2024年1月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 | ||
8 | 孟连县卫生健康局 | 叶飘 | E | 2023年7月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.94 | 2833.94 |
9 | 孟连县市场监督管理局 | 张佳璇 | F | 2024年2月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 |
喃窝罕 | E | 2024年2月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 | ||
唐云珍 | E | 2025年8月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 | ||
10 | 中共孟连县委编办 | 李晓琳 | F | 2023年5月 | 2025年3-9月补2024年7至2025年4月养老保险 | 12390 | 9670.70 | 22060.7 |
11 | 孟连县农业农村和科学技术局 | 田雨欣 | E | 2025年5月 | 2025年9-10月 | 3540 | 2148.28 | 5688.28 |
刀佳曦 | E | 2025年8月 | 2025年9-10月 | 3540 | 2148.28 | 5688.28 | ||
12 | 孟连县机关事务服务中心 | 李亚琼 | F | 2022年3月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 |
高玲珠 | E | 2025年1月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 | ||
13 | 中共孟连县委办公室 | 相窝嫩 | E | 2024年9月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 |
14 | 孟连县残疾人联合会 | 周子怡 | F | 2024年8月 | 2025年8-9月 | 3540 | 2816.12 | 6356.12 |
15 | 孟连县政务管理局 | 岩让 | F | 2023年1月 | 2025年10月 | 1770 | 0.00 | 1770 |
娜儿 | F | 2024年4月 | 2025年10月 | 1770 | 0.00 | 1770 | ||
商蓉 | E | 2024年10月 | 2025年10月 | 1770 | 0.00 | 1770 | ||
16 | 孟连县外事办 | 陈冀玲 | E | 2024年7月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 |
17 | 孟连县委宣传部 | 陈杰 | E | 2022年12月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 |
杨红琳 | E | 2024年8月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 | ||
18 | 孟连县医疗保障局 | 王晶 | E | 2024年10月 | 2025年7-9月 | 5310 | 3190.74 | 8500.74 |
19 | 孟连县科学技术协会 | 王娅 | E | 2023年3月 | 2025年9月 | 1770 | 1140.26 | 2910.26 |
叶蓉 | E | 2024年8月 | 2025年9月 | 1770 | 1140.26 | 2910.26 | ||
20 | 孟连县妇女联合会 | 邱美 | F | 2023年7月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 |
21 | 中共孟连县委党史研究室 | 陶梅 | E | 2024年2月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 |
22 | 中国孟连县委社会工作部 | 罗腾 | F | 2024年7月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 |
张明珠 | F | 2025年3月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 | ||
23 | 孟连县红十字会 | 王梅 | E | 2024年9月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 |
24 | 孟连县工商业联合会 | 婻补罕 | E | 2025年5 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 |
25 | 孟连县发展和改革局 | 罗丹亭 | E | 2024年10月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 |
26 | 孟连县勐马镇人民政府 | 何念姗 | E | 2025年3月 | 2025年9月 | 1770 | 374.62 | 2144.62 |
27 | 孟连县景信乡人民政府 | 安勐 | E | 2024年9月 | 2025年9月 | 1770 | 1063.58 | 2833.58 |
28 | 孟连县娜允镇人民政府 | 张超 | D | 2025年8月 | 2025年8-9月 | 3540 | 1438.20 | 4978.2 |
肖云鹏 | E | 2025年8月 | 2025年8-9月 | 3540 | 1438.20 | 4978.2 | ||
50 | ||||||||
合计 | 111510 | 64858.48 | 176368.48 | |||||
复核人:岩弄 | 审核:高自优 | 经办人:邓立艳 | ||||||
孟连县公共就业和人才服务中心
2025年10月20日