| 索 引 号 | 5011/20251112-00001 | 公开目录 | 综合公示(通告) |
| 发布机构 | 孟连县人力资源和社会保障局 | 发布日期 | 2025-11-12 |
| 名 称 | 2025年孟连县乡村公益性岗位村级就业信息员10月份工资发放公示 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 公示 | 服务对象 | |
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
2025年孟连县乡村公益性岗位村级就业信息员10月份工资发放公示
根据《关于印发〈云南省惠民惠农财经补贴资金“一卡通”发放管理试行办法〉的通知》(云财规〔2022〕22号)和《孟连县人力资源和社会保障局关于印发〈孟连县2025年村级就业信息员公益性岗位设置管理工资实施方案〉的通知》文件要求,现将2025年孟连县乡村公益性岗位村级就业信息员10月份工资发放公示如下:
2025年孟连县乡村公益性岗位村级就业信息员10月份工资发放花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 岗位使用期限 | 补贴金额/元 | 岗位名称 | 开发单位 |
1 | 叶尼 | 女 | 佤族 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 芒街村 |
2 | 大妹 | 女 | 拉祜族 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 芒街村 |
3 | 娜啊 | 女 | 拉祜族 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 芒掌村 |
4 | 扎发 | 男 | 拉祜族 | 中专 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 南雅村 |
5 | 娜儿 | 女 | 拉祜族 | 高中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 景吭村 |
6 | 二妹 | 女 | 拉祜族 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 南抗村 |
7 | 李娜努 | 女 | 拉祜族 | 专科 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 允山村 |
8 | 娜啊 | 女 | 拉祜族 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 允山村 |
9 | 叶帽 | 女 | 傣族 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 芒弄村 |
10 | 娜发 | 女 | 拉祜族 | 小学 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 洪安村 |
11 | 岩公 | 男 | 佤族 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 洪安村 |
12 | 娜努 | 女 | 拉祜族 | 高中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 腊福村 |
13 | 杨应丹 | 女 | 傣族 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 芒海村 |
14 | 岩扁 | 男 | 傣族 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 勐马村 |
15 | 娜所 | 女 | 拉祜族 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 东乃村 |
16 | 李永平 | 男 | 拉祜族 | 中专 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 贺安村 |
17 | 娜儿 | 女 | 拉祜族 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 帕亮村 |
18 | 余农莫 | 女 | 傣 族 | 高中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 勐啊村 |
19 | 叶门 | 女 | 佤族 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 双相村 |
20 | 扎克 | 男 | 拉祜族 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 帕亮村 |
21 | 布秋 | 女 | 哈尼族 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 班顺村 |
22 | 叶丙 | 女 | 佤族 | 小学 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 岔河村 |
23 | 熊双龙 | 男 | 拉祜族 | 小学 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 芒卡村 |
24 | 叶金 | 女 | 佤族 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 芒信村 |
25 | 岩明 | 男 | 佤族 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 拉嘎村 |
26 | 岩克 | 男 | 佤族 | 小学 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 海东村 |
27 | 叶月 | 女 | 佤族 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 芒信村 |
28 | 岩朗 | 男 | 佤族 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 芒冒村 |
29 | 岩依 | 男 | 佤族 | 大专 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 英沟村 |
30 | 岩真 | 男 | 佤族 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 大曼糯村 |
31 | 岩翁 | 男 | 佤族 | 高中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 大曼糯村 |
32 | 岩孟 | 男 | 佤族 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 等嘎拉村 |
33 | 岩跑 | 男 | 佤族 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 信岗村 |
34 | 叶格 | 女 | 佤族 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 公良村 |
35 | 娜绍 | 女 | 拉祜族 | 高中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 公良村 |
36 | 叶耐 | 女 | 佤族 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 公信村 |
37 | 扎儿 | 男 | 拉祜族 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 糯董村 |
38 | 岩帕 | 男 | 佤族 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 广科村 |
39 | 岩摆 | 男 | 佤族 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 班别村 |
40 | 岩用 | 男 | 佤族 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 班文村 |
41 | 杨永芝 | 女 | 汉族 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 回俄村 |
42 | 罗娜玉 | 女 | 佤族 | 小学 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 勐白村 |
43 | 李九妹 | 女 | 拉祜 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 糯各村 |
44 | 娜儿 | 女 | 拉祜 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 景冒村 |
45 | 李扎药 | 男 | 拉祜 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 朗勒村 |
46 | 冯立武 | 男 | 汉族 | 初中 | 2025.10.1-2025.10.31 | 800 | 村级就业信息员 | 朗勒村 |
合计 | 36800 |
如对2025年孟连县乡村公益性岗位村级就业信息员10月份工资发放有异议的,请到孟连县公共就业和人才服务中心反映情况。
公示时间:2025年11月12日—2025年11月18日
电话:0879-8728851
孟连县人力资源和社会保障局
2025年11月12日