| 索 引 号 | 5011/20260120-00003 | 公开目录 | 部门动态 |
| 发布机构 | 孟连县人力资源和社会保障局 | 发布日期 | 2026-01-20 |
| 名 称 | 孟连县2025年12月份城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴公示 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
孟连县2025年12月份城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴公示
根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2024〕16号)《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于印发云南省城镇公益性岗位管理暂行规定的通知》(云人社发〔2024〕25号),孟连县2025年12月共27家单位46名城镇公益性岗位人员享受城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴政策,现将补贴情况予以公示,公示时限为5个工作日,自2026年1月21日起至1月27日止。请社会各界对补贴情况进行监督,如有异议,请与孟连县公共就业和人才服务中心反映(联系电话:0879—8721961)。
孟连县公共就业和人才服务中心
2026年1月20日
普洱市2025年城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴明细表 | ||||||||
序号 | 单 位 | 补贴 | 类型 | 初次补贴时间 | 补贴 | 岗位 | 社保补贴(元) | 合计(元) |
1 | 孟连县文化和旅游局 | 召宵晗 | E | 2024年4月 | 2025年11-12月 | 3740 | 2152.36 | 5892.36 |
2 | 孟连县民政局 | 叶朗 | E | 2023年7月 | 2025年12月 | 1870 | 1075.98 | 2945.98 |
李姝君 | F | 2024年2月 | 2025年12月 | 1870 | 1076.18 | 2946.18 | ||
娜儿 | E | 2024年4月 | 2025年12月 | 1870 | 1076.18 | 2946.18 | ||
3 | 孟连县应急管理局 | 叶样 | E | 2024年2月 | 2025年12月 | 1870 | 1076.18 | 2946.18 |
陈梓郁 | F | 2025年5 | 2025年12月 | 1870 | 1076.18 | 2946.18 | ||
黄贝妮 | F | 2025年8月 | 2025年12月 | 1870 | 1076.18 | 2946.18 | ||
4 | 孟连县人力资源和社会保障局 | 熊梦乡 | F | 2023年1月 | 2025年12月 | 1870 | 1076.18 | 2946.18 |
卫梦媛 | E | 2023年6月 | 2025年12月 | 1870 | 1076.18 | 2946.18 | ||
娜师 | E | 2024年1月 | 2025年12月 | 1870 | 1076.18 | 2946.18 | ||
叶木有 | E | 2024年1月 | 2025年12月 | 1870 | 1076.18 | 2946.18 | ||
李娅欣 | E | 2024年12月 | 2025年12月 | 1870 | 1076.18 | 2946.18 | ||
岩兵 | E | 2024年12月 | 2025年12月 | 1870 | 1076.18 | 2946.18 | ||
5 | 孟连县司法局 | 袁仙 | E | 2024年10月 | 2025年12月 | 1870 | 1076.18 | 2946.18 |
6 | 孟连县退役军人事务局 | 叶芬嫩 | E | 2023年2月 | 2025年12月 | 1870 | 1076.18 | 2946.18 |
相艳 | E | 2023年7月 | 2025年12月 | 1870 | 1076.18 | 2946.18 | ||
7 | 孟连县自然资源局 | 杨柳 | E | 2024年1月 | 2025年12月 | 1870 | 379.06 | 2249.06 |
左孟娇 | E | 2024年1月 | 2025年12月 | 1870 | 379.06 | 2249.06 | ||
8 | 孟连县卫生健康局 | 叶飘 | E | 2023年7月 | 2025年12月 | 1870 | 379.06 | 2249.06 |
9 | 孟连县市场监督管理局 | 张佳璇 | F | 2024年2月 | 2025年11-12月 | 3740 | 2229.04 | 5969.04 |
喃窝罕 | E | 2024年2月 | 2025年11-12月 | 3740 | 2229.04 | 5969.04 | ||
唐云珍 | E | 2025年8月 | 2025年11-12月 | 3740 | 2169.40 | 5909.4 | ||
罗肖琴 | F | 2024年7月 | 养老失业差额补收1-4月 | 0 | 34.08 | 34.08 | ||
10 | 孟连县机关事务服务中心 | 李亚琼 | F | 2022年3月 | 2025年12月 | 1870 | 1076.18 | 2946.18 |
高玲珠 | E | 2025年1月 | 2025年12月 | 1870 | 1076.18 | 2946.18 | ||
11 | 中共孟连县委办公室 | 相窝嫩 | E | 2024年9月 | 2025年11-12月 | 3740 | 2152.36 | 5892.36 |
12 | 孟连县残疾人联合会 | 周子怡 | F | 2024年8月 | 2025年11-12月 | 3740 | 758.12 | 4498.12 |
13 | 孟连县政务管理局 | 娜儿 | F | 2024年4月 | 2026年1月 | 1870 | 1076.18 | 2946.18 |
商蓉 | E | 2024年10月 | 2026年1月 | 1870 | 1076.18 | 2946.18 | ||
14 | 孟连县林业和草原局 | 艾嫩相 | F | 2023年2月 | 2025年12月 | 1870 | 1076.18 | 2946.18 |
15 | 孟连县外事办 | 陈冀玲 | E | 2024年7月 | 2025年12月 | 1870 | 1076.18 | 2946.18 |
16 | 孟连县委宣传部 | 杨红琳 | E | 2024年8月 | 2025年12月 | 1870 | 1076.18 | 2946.18 |
17 | 孟连县医疗保障局 | 王晶 | E | 2024年10月 | 2025年10-12月 | 5610 | 3305.22 | 8915.22 |
18 | 孟连县科学技术协会 | 王娅 | E | 2023年3月 | 2025年12月 | 1870 | 1076.18 | 2946.18 |
叶蓉 | E | 2024年8月 | 2025年12月 | 1870 | 1076.18 | 2946.18 | ||
19 | 孟连县妇女联合会 | 邱美 | F | 2023年7月 | 2025年12月 | 1870 | 1076.18 | 2946.18 |
20 | 中共孟连县委党史研究室 | 陶梅 | E | 2024年2月 | 2025年12月 | 1870 | 1076.18 | 2946.18 |
21 | 中国孟连县委社会工作部 | 罗腾 | F | 2024年7月 | 2025年12月 | 1870 | 1076.18 | 2946.18 |
张明珠 | F | 2025年3月 | 2025年12月 | 1870 | 1076.18 | 2946.18 | ||
22 | 孟连县红十字会 | 王梅 | E | 2024年9月 | 2025年12月 | 1870 | 379.06 | 2249.06 |
23 | 孟连县工商业联合会 | 婻补罕 | E | 2025年5 | 2025年12月 | 1870 | 1773.30 | 3643.3 |
24 | 孟连县勐马镇人民政府 | 何念姗 | E | 2025年3月 | 2025年12月 | 1870 | 1076.18 | 2946.18 |
25 | 孟连县富岩镇人民政府 | 岩样 | F | 2025年5月 | 2025年12月 | 1870 | 1076.18 | 2946.18 |
26 | 孟连县景信乡人民政府 | 安勐 | E | 2024年9月 | 2025年12月 | 1870 | 379.06 | 2249.06 |
27 | 孟连县娜允镇人民政府 | 张超 | D | 2025年8月 | 2025年10-12月 | 5610 | 3228.54 | 8838.54 |
肖云鹏 | E | 2025年8月 | 2025年10-12月 | 5610 | 3228.54 | 8838.54 | ||
|
| 46 |
|
|
|
|
| 0 |
合计 | 106590 | 57440.50 | 164030.5 | |||||
复核人:岩弄 |
| 审核:高自优 | 经办人:邓立艳 |
| ||||