| 索 引 号 | 5032/20241231-00001 | 公开目录 | 财政资金直达基层 |
| 发布机构 | 孟连县搬迁安置办 | 发布日期 | 2024-12-31 |
| 名 称 | 孟连县教育体育局 孟连县搬迁安置办公室关于2024年“三峡奖学计划”资助人员名单的公 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
孟连县教育体育局 孟连县搬迁安置办公室关于2024年“三峡奖学计划”资助人员名单的公示
根据《2024年孟连县“三峡奖学计划”实施方案》,现将获得资助的8名在校生基本信息公示如下:
序号 | 姓名 | 就读大学名称 | 专科、本科 | 入学时间 | 所属电站 | 现住址 | 补助金额 |
1 | 鲜春梅 | 云南财经大学 | 本科 | 2021.09 | 溪洛渡电站 | 勐溪四组 | 2000.00 |
2 | 李笔涛 | 广州软件学院 | 本科 | 2022.09 | 溪洛渡电站 | 勐溪一组 | 2000.00 |
3 | 鲜红梅 | 西南林业大学 | 本科 | 2022.09 | 溪洛渡电站 | 勐溪二组 | 2000.00 |
4 | 陈贵婷 | 云南经贸外事职业学院 | 专科 | 2023.09 | 溪洛渡电站 | 勐溪二组 | 1500.00 |
5 | 李佳伟 | 云南工程职业学院 | 专科 | 2023.09 | 溪洛渡电站 | 勐溪一组 | 1500.00 |
6 | 李汶澄 | 云南能源职业技术学院 | 专科 | 2024.09 | 溪洛渡电站 | 勐溪三组 | 1500.00 |
7 | 黄菊 | 丽江职业技术学院 | 专科 | 2024.09 | 溪洛渡电站 | 勐溪二组 | 1500.00 |
8 | 李欣 | 云南工商学院 | 专科 | 2024.09 | 溪洛渡电站 | 勐溪二组 | 1500.00 |
合计 | 13500.00 | ||||||
若对公示内容有异议或认为有不符合资助条件的,可在公示期向孟连县教育体育局、孟连县搬迁安置办公室反映。
县纪委县监委派驻纪检监察组,电话:0879-8723779
孟连县教育体育局资助管理中心,电话:0879-8720129
孟连县搬迁安置办公室,电话:0879-8720992
孟连县教育体育局 孟连县搬迁安置办公室
2024年12月16日